产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品展示您现在的位置: 首页 > 产品展示 > > 电火花线切割 >苏州中谷CNC单/双牛头式电火花成型机

苏州中谷CNC单/双牛头式电火花成型机

简要描述:

CNC单/双牛头式电火花成型机
描述:CNC单/双牛头式电火花成型机 CNC单/双牛头式电火花成型机 详细说明 点对点自动移位功能 超大容量记忆 细分多组自动精加工功能 模具加工可由粗,中,细一次完成 多组平动功能设定.....


更新时间:2022-11-30 访问量:2901

在线咨询 点击收藏
品牌中谷/ZGKJ产地国产
控制形式数控销售区域全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外

CNC单/双牛头式电火花成型机

 

CNC单/双牛头式电火花成型机 详细说明

点对点自动移位功能 超大容量记忆

细分多组自动精加工功能 模具加工可由粗,中,细一次完成

多组平动功能设定 一次可设定多种不同平动方式

多组档案存储能力 支持客户自主编辑

电极损耗自动补偿

自动寻找中心点 快速校模

放点状态自适应模块 自动调整加工不稳定时放电频率及提升高度

机械远点自动回零 

自动防积碳探测功能 自动调整加工参数

镜面加工电路

具〇□×+等平动及侧放功能

对话框式中/英文图形操作界面

“离线运行”可模拟加工过程 验证程序

光栅尺反馈实现位置闭环控制

模糊控制:给定加工深度 粗糙度 其他由机器自动完成

备注:B型为镜面cnc系统 双牛头有更大行程

 

 

 

 

CNC单牛头电火花成型机

机床型号 单位 EDM430H(B) EDM540H(B) EDM850H(B) EDM1060H(B) EDM1260H(B)
工作台尺寸 mm 700x400 850x500 1050x600 1250x800 1250x800
X/Y/Z轴行程 mm 400x300x300 500x400x300 800x500x400 1000x600x450 1200x600x450
 X/Y/Z重复定位精度  mm  0.006 0.006  0.010  0.010  0.010 
油槽内径尺寸 mm 1130x710x450 1370x720x450 1800x1100x600 2000x1300x700 2000x1300x700
主轴端面至台面距离 mm 320-620 390-690 500-900 550-1000 550-1000
主轴zui大负重 kg 120 150 200 300 300
工作台面zui大承载 kg 1500 1800 3000 3500 3500
机床重量 kg 1800 2500 4500 5500 5500
外形尺寸 mm 1650x1980x2300 1890x2210x2500 2500x2840x2700 2700x3200x3000 2700x3200x3000
             
机床型号 单位 EDM1470H(B) EDM1680H(B) EDM1880H(B) EDM2180H(B) EDM2110H(B)
工作台尺寸 mm 1500x900 1700x1000 2000x1000 2500x1200 2500x1200
X/Y/Z轴行程 mm 1400x700x500 1600x800x500 1800x800x600 2100x800x600 2300x900x600
X/Y/Z重复定位精度  mm  0.012 0.012  0.015  0.015  0.015 
油槽内径尺寸 mm 2250x1300x650 2550x1500x650 3000x1500x650 3500x1800x700 3500x1800x650
主轴端面至台面距离 mm 600-1150 650-1150 600-1200 660-1460 650-1250
主轴zui大负重 kg 400 400 400 300 450
工作台面zui大承载 kg 5000 6000 6500 8000 8000
机床重量 kg 8000 9000 13000 14000 15000
外形尺寸 mm 3100x3200x3000 3500x3300x3100 3500x3700x3300 4200x3700x3400 4200x4600x3500

 

CNC双牛头电火花成型机

机床型号 单位 EDM1470DH(B) EDM1680DH(B) EDM1880DH(B) EDM2180DH(B) EDM2110DH(B) EDM2510DH(B) EDM3010DH(B)
工作台尺寸 mm 1600x900 1800x900 2000x1000 2500x1200 2500x1200 2800x1300 3200x1200
X/Y/Z轴行程 mm 900x700x500 900x700x600 1200x800x600 1500x800x600 1450x900x600 1800x1000x600 2400x900x600
X/Y/Z重复定位精度 mm  0.010  0.010 0.012  0.012  0.015  0.015  0.015 
油槽内径尺寸 mm 2330x1420x700 2800x1400x700 3500x1800x650 3500x1800x800 3500x1800x800 3800x1800x800 4500x1800x650
主轴端面至台面距离 mm 700-1200 550-1150 750-1350 750-1350 750-1350 750-1350 750-1350
主轴zui大负重 kg 200 300 300 300 400 400 450
工作台面zui大承载 kg 4500 5000 5000 7000 8000 9000 15000
机床重量 kg 9000 9000 12000 16000 17000 19500 25000
外形尺寸 mm 4500x3800x3450 3500x3300x3100 4950x4500x3860 4200x3700x3400 4200x4600x3500 4800x5000x3800 5400x5600x4200
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
联系方式
  • 传真

    0532-66006691

在线客服